SCHILFFART
			Größen- und Gewichtstabelle
			| MM | Ct. | 
|---|---|
| 3×5 mm | 0,12 ct. | 
| 4×6 mm | 0,5 ct. | 
| 5×7 mm | 0,8 ct. | 
| 6×8 mm | 1,5 ct. | 
| 7×9 mm | 2 ct. | 
| 8×10 mm | 2,5 ct. | 
| 9×11 mm | 3,5 ct. | 
| 10×12 mm | 4,5 ct. | 
Farbtabelle
Die Farben unserer Turmaline sind natürlich und das Besondere dieses Edelsteines.Sie können von der Tabelle abweichen.